Alumnos Formados
55
K+
Empresas Colaboradoras
2
K+
Empleabilidad
91
%
Si lo quieres, ve a por ello
Nos Recomiendan
92
%
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE-EN-ISO 9001-2015
Programa
Objetivo | Misión
Programa
1 Introducción | ||
1.1 Significado de UNE-EN-ISO | ||
1.2 Norma UNE-EN-ISO 9001-2015 | ||
2 Referencias normativas | ||
2.1 Referencias normativas | ||
3 Términos y definiciones | ||
3.1 Términos y definiciones | ||
3.2 Cuestionario: Cuestionario repaso temas 1 – 3 | ||
4 Contexto de la organización | ||
4.1 Comprender la organización y su contexto | ||
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas | ||
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad | ||
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos | ||
4.5 Cuestionario: Contexto de la organización | ||
5 Dirección | ||
5.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de calidad | ||
5.2 Enfoque en el cliente | ||
5.3 Política de calidad | ||
5.4 Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades | ||
5.5 Cuestionario: Dirección | ||
6 Planificación | ||
6.1 Acciones para definir los riesgos y oportunidades | ||
6.2 Los objetivos de calidad y la planificación para alcanzarlos | ||
6.3 Planificación de cambios | ||
6.4 Cuestionario: Planificación | ||
7 Soporte | ||
7.1 Generalidades | ||
7.2 Competencia | ||
7.3 Toma de conciencia | ||
7.4 Comunicación | ||
7.5 Información documentada | ||
7.6 Cuestionario: Soporte | ||
8 Operación | ||
8.1 Planificación y control operacional | ||
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios | ||
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios | ||
8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente | ||
8.5 Producción y prestación del servicio | ||
8.6 Liberación de los productos y servicios | ||
8.7 Control de los procesos, producto o servicios no conforme | ||
8.8 Cuestionario: Operación | ||
9 La evaluación del desempeño | ||
9.1 Generalidades | ||
9.2 Satisfacción del cliente | ||
9.3 Auditoria Interna | ||
9.4 Revisión por la dirección | ||
9.5 Cuestionario: Evaluación | ||
10 Mejora | ||
10.1 Generalidades | ||
10.2 No conformidad y acciones correctivas | ||
10.3 Mejora continua | ||
10.4 Cuestionario: Mejora | ||
10.5 Cuestionario: Cuestionario final |
Objetivo | Misión
Adquirir mayores conocimientos en materia de indicadores de gestión, imprescindibles para la mejora continua exigida por las diferentes normas internacionales, aplicados al ámbito de la calidad.
¿Por qué elegirnos? elegirnos?
Profesionales
Directamente relacionados con el mundo profesional: Generan diálogo, reflexión, innovación y propuestas que garantizan un alto nivel de cualificación.
Metodología
Incentivamos la participación, el debate y el intercambio de experiencias entre los participantes y el equipo docente.
Empleabilidad
Nos preocupamos por formar y capacitar a nuestros alumnos desde la práctica para facilitarles el acceso al mercado laboral.
Innovación
Como clave del éxito empresarial, presente en nuestros métodos de enseñanza.
Adaptación
Nos adaptamos a las demandas actuales del mercado y de nuestro entorno laboral.
Nuestro principal valor: las personas
El valor principal de nuestra escuela son profesores, personal y, sobre todo, tú.
Profesionales Docentes Docentes
Profesionales Docentes Docentes
Macarena González
Macarena González Mira es especialista en inversión y capital de riesgo, con más de una década de experiencia en la gestión de fondos e impulsando empresas tecnológicas e innovadoras. Actualmente lidera fondos en Axon Partners Group, centrados en el desarrollo económico en Andalucía.
#SiloquieresVeAPORELLO
Impulsa tu futuro profesional
- Solicita Más Información
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001